
Awtomatikong mga Kapsula, Tableta, Pildoras, Soft Gel Counting, Pagpuno, Linya sa Produksyon sa Pagputos
nga
1. Turntable
1. Teknikal nga parametro sa YL-L160 Turntable:
| MODELO | YL-L160 |
| Diametro sa mga lingin nga botelya | φ20mm~φ100mm (Kapuli sa plastik nga disk) |
| Gitas-on | 20mm~150mm |
| Diametro sa Turntable | 600MM |
| Timbang | 300KG |
| Boltahe/gahum | 220V/50HZ /300W |
| Gidak-on sa Makina | 100X154X120CM |
Makina sa pag-ihap ug pagpuno sa YL-8

nga
1. Teknikal nga mga parametro sa YL-8 counting & filling machine:
| Modelo MODELO | YL-8 |
| Kapasidad sa produksiyon | 1-40 ka Botelya/min |
| Sakup sa mga materyales sa pagpuno | 5#~00#Gahi nga kapsula, humok nga kapsula, ∅6~16mm nga tableta, Strip tablet, ∅6~12mmpill ug uban pa. |
| Ibutang ang range | 2 ngadto sa 9999 ka piraso (Ma-adjust) |
| Tipo sa botelya | 10-500ml nga lingin nga botelya, kwadrado nga botelya (standard nga diametro sa baba sa ubos nga bahin 22, 28MM) |
| Katukma | 99.5% o labaw pa |
| Kapasidad sa hopper | 25L (1 ka kapsula mahimong adunay 10600 ka kapsula) |
| Sakup sa pag-adjust sa gitas-on sa botelya | ≤270MM |
| Suplay sa hangin | 0.6MPA |
| Boltahe/gahum | 110-220v 50hz-60hz/0.6kw |
| Timbang nga net / kinatibuk-ang timbang | 240KG/290KG |
| Gidak-on sa kagamitan/gidak-on sa pakete | 138x125x155cm / 148x131x159cm |
| Mga komento | Ang katulin sa produksiyon nalambigit sa gidak-on sa klase sa tambal, espesipikasyon sa botelya ug gidaghanon sa botelya |
Teknikal nga mga parametro:
| Modelo | YL-DIM10 |
| Diametro sa mga lingin nga botelya | φ20mm~φ100mm |
| Gitas-on sa lingin nga botelya | 35~200mm |
| Magamit nga desiccant range | 0.5-2g |
| Timbang | 120KG |
| Boltahe/Gahum | 220V/50HZ /0.3KW |
| Gidak-on sa kagamitan | 140X80X190CM |
YL-XG03 teknikal nga parametro sa high speed capping machine
| MODELO | YL-XG03 |
| Kapasidad sa produksiyon | 40-120 ka Botelya/min |
| Botelya OD/Gitas-on | Φ23-Φ120/45-150mm |
| Gidak-on sa taklob OD | Φ20-Φ65mm |
| Pagdala sa direksyon | Gikan sa wala ngadto sa tuo |
| Boltahe/gahum | 110-220V 50HZ-60HZ/1.8KW |
| Timbang nga putot | 500KG |
| Gidak-on sa kagamitan | 220x105x190CM |
Makina sa pagsilyo sa aluminum foil, teknikal nga mga parameter
| Modelo MODELO | SR-2000A |
| Angay alang sa kalibre ug gitas-on sa botelya | 20mm-100mm ((mapasibo), gitas-on sa botelya 48mm-170mm. |
| Mapasibo nga pagbiyahe sa ulo sa pagsira (gitas-on gikan sa yuta) | 860mm-1100mm (mapasibo) |
| Mahimong matuman ang tulin sa linya | 0-25m/min |
| Katulin ug kapasidad sa pagsilyo | >=100 ka botelya kada minuto |
| Boltahe/Gahum | 220V, 50HZ/2.0KW |
| Gidak-on sa ulo sa induction | 450mm*200mm*90mm |
| Timbang sa makina | 75kg |
| Mga kinahanglanon para sa conveyor belt: (L*W*H) | 1380mm * 120mm * 930mm ± 100mm |
| Kinatibuk-ang gidak-on (L*W*H) | 510mm * 750mm * 1380mm (lakip ang conveyor belt) |
Makina sa pag-label sa YL-T200
4.YL-T200 nga mga parameter sa makina sa pag-label:
| Modelo MODELO | YL-TB200 |
| kapasidad sa produksiyon | 25 ngadto sa 70 ka botelya/minuto (depende sa gidak-on sa botelya ug label) |
| Suplay sa kuryente, kuryente | 220V/50HZ 1.2KW |
| Katukma sa pag-label | ±1mm (wala gilakip ang mga sayop sa produkto ug pag-label) |
| diametro sa silindro nga botelya | 30-100mm |
| Magamit nga gidak-on sa label | Gitas-on 20-320mm, Lapad 15-175mm |
| Gidak-on sa Kagamitan | 2000x1100x1400mm |
| timbang nga putot | 200KG |
| MODELO | YL-LP650 |
| Diametro sa mga lingin nga botelya | φ20mm~φ100mm |
| Gitas-on | 20mm~150mm |
| Diametro sa Turntable | 600MM |
| Boltahe/gahum | 220V/50HZ /300W |
| Gidak-on sa Makina | 730*730*1100mm |
| Timbang / Kinatibuk-ang timbang | 65 / 85 KGS |