
2. Mga Kinaiya:
1. Kini naggamit sa pinakabag-o nga tipo sa high-power transmission mechanism aron mahan-ay ang kadena ug mapadagan ang main driving shaft. Malikayan ang mga sayop ug kasaba sa ubang gear wheel transmission.
2. Gisagop ang imported nga sistema sa pagkontrol; mahimo usab kini nga adunay detecting ug rejection function device (Omron Sensor) Dpp-80 Manufacturing Pharmaceutical Packing Packaging/Package Pack Machine, Blister Packing Machine para sa gidaghanon sa mga tambal sumala sa kinahanglanon sa tiggamit.
3. Kini naggamit og photoelectrical controlling system aron ang PVC, PTP, Aluminum/Aluminum nga materyal awtomatikong ipakaon ug ang waste side awtomatikong putlon aron masiguro ang Synchronous nga kalig-on sa over-length distance ug multi stations.
4. Mahimo kining opsyonal nga adunay photocell correction device, imported stepper motor traction ug image-character register aron ma-optimize ang packing grade.
5. Ang makina angay alang sa mga industriya sa pagkaon, tambal, mga instrumento sa medisina, hardware, elektroniko ug uban pa alang sa pag-empake.
3. Teknikal nga mga detalye:
| Modelo | DPP-80 | DPP-120 | DPP-150 |
| Kasubsob sa pagsuntok | 10-33 ka beses/min | 10-33 ka beses/min | 10-35 ka beses/min |
| Kapasidad sa produksiyon | 1980 ka plato/oras | 2400 ka plato/oras | 1200-4200 ka plato/oras (duha ka plato sa usa ka higayon) |
| Pinakamataas nga Lugar sa Pagporma ug Giladmon | 105×70 (standard nga giladmon <=15mm), Max. nga giladmon 25mm (Gi-adjust na | 125×75(standard nga giladmon <=15mm), Max. nga giladmon 25mm (Gi-adjust na | 130×100 (standard nga gibag-on ≤15mm) Max. nga giladmon 26mm |
| Sakup sa Standard nga Stroke | 30-80mm (mahimong idisenyo sumala sa gikinahanglan sa tiggamit) | 30-80mm (mahimong idisenyo sumala sa gikinahanglan sa tiggamit) | 50-120mm (mahimong idisenyo sumala sa gikinahanglan sa tiggamit) |
| Sukod sa standard nga plato | 80x57mm (mahimong idisenyo sumala sa gikinahanglan sa tiggamit) | 80x57mm (mahimong idisenyo sumala sa gikinahanglan sa tiggamit) | 80x57mm (mahimong idisenyo sumala sa gikinahanglan sa tiggamit) |
| Presyon sa hangin | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
| Gikinahanglan ang compressed air | Kompresor sa hangin ≥0.3m3/min | Kompresor sa hangin ≥0.3m3/min | Kompresor sa hangin ≥0.3m3/min |
| Kinatibuk-ang suplay sa kuryente | 220V 50Hz 2.4Kw | 220V 50Hz 1 ka hugna 2.8Kw | 380V 50Hz 3.8Kw |
| Pangunang motor | 0.75Kw | 0.75Kw | 1.5Kw |
| Gahi nga Pelikula sa PVC | 0.15-0.5*110 (mm) | 0.15-0.5*125 (mm) | 0.15-0.5*150 (mm) |
| PTP Aluminum nga pelikula | 0.02-0.035*110 (mm) | 0.02-0.035*125 (mm) | 0.02-0.035*150 (mm) |
| Bugnaw nga giselyohan nga aluminyo | 0.14-0.16 110(mm) | ||
| Papel sa Dialysis | 50-100g * 110 (mm) | 50-100g * 15(mm) | (0.02∽0.035)×150mm |
| Pagpabugnaw sa agup-op | Tubig sa gripo o tubig nga gi-recycle | Tubig sa gripo o tubig nga gi-recycle | Tubig sa gripo o tubig nga gi-recycle |
| Kinatibuk-ang Dimensyon | 1840x590x1100 (mm)(LxWxH) | 1840x590x1100 (mm)(LxWxH) | 2315×635×1405mm(L×W×H) |
| Timbang | Net 425kg Timbang: 475kg | Net 415kg Timbang: 465kg | Neto 820kg Timbang: 890kg |
| Indeks sa kasaba | <75dBA | <75dBA | <75dBA |
4. Mga detalye sa makina:

Opsyon
1. PLC + Paghikap
2. Aparato sa pag-indente
3. Taklob nga bildo nga ornaiko
4. pagposisyon sa cursor
5. Pagporma sa makinarya
6. Himan sa pagbawi
5. Mga Sampol:

6. Paglibot sa pabrika:

7. Pagputos:

8. Mga Kanunayng Pangutana
1. Unsaon nato pagkahibalo nga ang modelo angay sa atong target nga kapasidad?
A: Palihug sultihi kami kung pila ka blister ang gusto nimong iputos sulod sa usa ka oras, unsa ang imong iputos, unsa ang gidak-on sa blister sheet, unya among idisenyo ug pilion ang labing barato nga blister packaging machine para kanimo.
2. Maka-empake ba ko og duha o daghan pang klase sa lain-laing gidak-on sa blisters sa usa lang ka makina?
A: Oo, palihug sultihi kami sa imong mga hangyo sa gidak-on nga imong i-pack, magdisenyo kami og lain-laing agup-op para imong usbon.
3. Unsang klase sa mga produkto ang imong ma-empake gamit kini nga makina?
A: Mahimo namong i-pack ang lain-laing mga produkto, sama sa mga kapsula, tableta, panaksan, ampoule, kendi, elektronik nga mga produkto, likido, ug daghan pang uban nga mga produkto.