Dpp-80 Automatic Pharmaceutical Equipment Capsule/Liquid/ Choclate Blister Packing Packaging/Package/Pack Machine
2. Mga bahin:
1. Gisagop niini ang pinakabag-o nga tipo nga high-power transmission mechanism aron mahikay ang kadena ug magmaneho sa main driving shaft.Ang mga kasaypanan ug mga kasaba sa ubang mga gear wheel transmission mahimong malikayan.
2. Gisagop ang imported controlling system;mahimo usab kini nga himan sa detecting ug rejection function device (Omron Sensor) Dpp-80 Manufacturing Pharmaceutical Packing Packaging/Package Pack Machine,Blister Packing Machinealang sa gidaghanon sa mga tambal sumala sa gikinahanglan sa tiggamit.
3. Gisagop niini ang photoelectrical controlling system aron mahimo ang PVC, PTP, Aluminum / Aluminum nga materyal nga awtomatik nga pakan-on ug basura nga bahin nga awtomatikong putlon aron magarantiya ang Synchronous nga kalig-on sa over-length distance ug multi stations.
4. Mahimo kini nga opsyonal nga himan sa photocell correction device, imported nga stepper motor traction ug image- character register aron ma-optimize ang packing grade.
5. Ang makina angay alang sa mga industriya sa pagkaon, tambal, medikal nga mga instrumento, hardware, electronics ug uban pa alang sa pagputos.
3. Teknikal nga mga detalye:
Modelo | DPP-80 | DPP-120 | DPP-150 |
Kadaghanon sa pagsuntok | 10-33 ka beses/min | 10-33 ka beses/min | 10-35 ka beses/min |
Kapasidad sa produksiyon | 1980 nga mga plato / oras | 2400 nga mga plato / oras | 1200-4200 nga mga plato / oras (duha ka mga plato sa usa ka higayon) |
Max.Pagporma nga lugar ug giladmon | 105×70(standard nga giladmon <=15mm), Max.giladmon 25mm (Ingon sa gi-adjust | 125×75(standard nga giladmon <=15mm), Max.giladmon 25mm (Ingon sa gi-adjust | 130 × 100(standard nga gibag-on≤15mm) Max.giladmon 26mm |
Standard nga Stroke range | 30-80mm (mahimong gidisenyo sumala sa gikinahanglan sa user) | 30-80mm (mahimong gidisenyo sumala sa gikinahanglan sa user) | 50-120mm (mahimong gidisenyo sumala sa gikinahanglan sa user) |
Standard nga gidak-on sa plato | 80x57mm (mahimong gidisenyo sumala sa gikinahanglan sa user) | 80x57mm (mahimong gidisenyo sumala sa gikinahanglan sa user) | 80x57mm (mahimong gidisenyo sumala sa gikinahanglan sa user) |
Presyon sa hangin | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
Gikinahanglan ang compressed air | Air compressor≥0.3m3/min | Air compressor≥0.3m3/min | Air compressor≥0.3m3/min |
Kinatibuk-ang suplay sa kuryente | 220V 50Hz 2.4Kw | 220V 50Hz 1 hugna 2.8Kw | 380V 50Hz 3.8Kw |
Panguna nga motor | 0.75Kw | 0.75Kw | 1.5Kw |
PVC nga gahi nga pelikula | 0.15-0.5*110 (mm) | 0.15-0.5*125 (mm) | 0.15-0.5*150 (mm) |
PTP Aluminum nga pelikula | 0.02-0.035*110 (mm) | 0.02-0.035*125 (mm) | 0.02-0.035*150 (mm) |
Bugnaw nga giselyohang aluminum | 0.14-0.16 110(mm) | ||
Dialysis nga papel | 50-100g * 110(mm) | 50-100g * 15(mm) | (0.02∽0.035)×150mm |
Pagpabugnaw sa agup-op | Tubig sa gripo o Pag-recycle sa tubig | Tubig sa gripo o Pag-recycle sa tubig | Tubig sa gripo o Pag-recycle sa tubig |
Kinatibuk-ang Dimensyon | 1840x590x1100 (mm)(LxWxH) | 1840x590x1100 (mm)(LxWxH) | 2315×635×1405mm(L×W×H) |
Gibug-aton | Net 425kg Gross nga gibug-aton: 475kg | Net 415kg Gross nga gibug-aton: 465kg | Net 820kg Gross nga gibug-aton: 890kg |
Index sa kasaba | <75dBA | <75dBA | <75dBA |
4. Mga detalye sa makina:
Opsyon
1. PLC + Paghikap
2. Indentation device
3. Ornaic nga bildo nga hapin
4. posisyon sa cursor
5. Pagporma sa makinarya
6. Recovery device
5. Mga sampol:
6. Paglibot sa pabrika:
7. Pagputos:
8. FAQ
1. Giunsa nato pagkahibalo nga ang modelo angay alang sa atong target nga kapasidad?
A: Pls isulti kanamo kung pila ka mga blisters ang gusto nimong i-pack sa usa ka oras, unsa ang imong i-pack, unsa ang gidak-on sa blister sheet, unya kami magdesinyo ug mopili sa labing gasto nga blister packaging machine alang kanimo.
2. Mahimo ba akong mag-pack ug duha ka klase o daghan pa nga lainlain nga gidak-on sa mga blisters sa usa ka makina?
A: Oo, pls isulti kanamo ang imong mga hangyo sa gidak-on nga imong i-pack, kami magdesinyo ug lain-laing agup-op aron imong usbon.
3. Unsang matanga sa mga produkto ang mahimo nimong i-pack sa kini nga makina?
A: mahimo kaming mag-pack sa lainlaing mga produkto, sama sa mga kapsula, tablet, mga panaksan, ampoules, kendi, mga produktong elektroniko, likido, ug daghang uban pang mga produkto.