Shl-1520 Pharmaceutical Automatic Round Bottle Plane Labeler
2.Equipment Features
1. Kini nga kagamitan gigamit alang sa bertikal nga pag-label sa mga lingin nga botelya o cylindrical nga mga butang.
2. Gipaandar ang kadungan nga pagkontrol sa tensyon nga mga label sa suplay, lig-on ug paspas nga suplay, pagsiguro sa katulin ug katukma sa pagpakaon sa label.
3. Ang mekanismo sa pagbulag sa botelya naggamit sa usa ka synchronous nga ligid sa espongha alang sa stepless speed regulation, ug ang botelya nga nagbulag nga gilay-on mahimong itakda nga arbitraryo.
4. Kini nga makina naggamit sa advanced touch-type nga human-machine interface, makatarunganon nga istruktura ug sayon nga operasyon.
5. Multi-point emergency stop button, emergency stop button mahimong ma-install sa angay nga posisyon sa linya sa produksiyon aron mahimo ang operasyon sa koneksyon nga luwas ug hapsay ang produksiyon.
6. Ang gilay-on sa pagpanit sa label mahimong usbon nga arbitraryo, nga angay alang sa mga label nga lainlain ang gitas-on ug pag-debug, ug dali gamiton.
7. Kini nga makina naggamit sa SUS304 stainless steel ug T6 high-strength aluminum alloy ug taas nga kalidad nga plastic steel chain.Ang tanan nga mga profile gitambalan nga adunay taas nga kalidad nga pagtambal sa nawong, dili tayaon, dali limpyohan, ug hingpit nga natuman ang mga kinahanglanon sa mga nasud sa GMP.
3.Parameter
Model | SHL-1520 |
Boltahe | AC220v 50/60Hz |
Gahum | 0.75KW/h |
Output (mga piraso / minuto) | 0-200Pieces / minuto (may kalabutan sa produkto ug gidak-on sa label) |
Direksyon sa operasyon | Wala sa tuo sa gawas o tuo sa wala sa gawas (mahimong konektado sa linya sa produksiyon) |
Ang katukma sa pagmarka | ± 0.5mm |
Matang sa label | Adhesive Sticker, transparent o opaque |
Pag-label sa gidak-on sa butang | OD10-100mm, Taas 20-260mm(Mahimong ipasadya sumala sa produkto) |
Gidak-on sa label | Taas 25-150mm, Taas 20-90mm(Mahimong ipasibo sumala sa produkto) |
ID sa label | 76 mm |
OD sa Label | 360 mm(max) |
Timbang (kg) | 300kg |
Gidak-on sa makina | 1600(L)1200 (W) 1500 (H) mm |
Sulti | Dawata ang dili standard nga pag-customize |
4. Mga detalye sa bahin sa makina
5. Listahan sa pag-configure
Si Sr. | Ngalan sa produkto | Supplier | Modelo | Qty | Sulti |
1 | Stepper nga motor | Huanda | 86BYG250H156 | 1 | |
2 | Driver | Huanda | 86BYG860 | 1 | |
3 | PLC | Siemens | SMART/ST20 | 1 | |
4 | Touch screen | MCGS | CGMS/7062 | 1 | |
5 | Transpormer | Chtai | JBK3-100VA | 1 | |
6 | Sensor sa pagsusi sa botelya | South Korea Autonics | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
7 | Susihon ang sensor sa label | South Korea Autonics | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
8 | Makina sa coding | Shanghai | HD-300 | 1 | |
9 | Pagdala sa motor | TLM | YN70-200W | 1 | |
10 | Motor nga nagbahin sa botelya | TLM | YN70-15W | 1 | |
11 | suplay sa kuryente | Waiwan WM | S-75-24 | 1 | |
12 | Stainless steel | SUS | |||
13 | Aluminum | L2 |
6. Aplikasyon
7. RFQ