
Panguna nga performance ug structural nga mga kinaiya:| butang | Parameter | Nota | |
| Materyal nga tipo | |||
| Katulin sa karton | 30-100 Kahon/minuto | ||
| Kinahanglanon sa kahon sa papel | Papel nga kalidad | 250-400g/m2 | Nagkinahanglan ug patag nga nawong ug mahimong masuhop |
| Sakup sa gidak-on | L(50-250) x W(25X150) x K(15-70) | (LxWxH) | |
| Compressed nga hangin | Pressure | ≥0.6MPa | |
| Konsumo sa hangin | 20m3/h | ||
| Gahum | 220V-380V 50Hz | ||
| Panguna nga motor | 1.5kw | ||
| Kinatibuk-ang dimensyon LXWXH | 3500X1500X1800mm | Dimensyon sa makina | |
| Net gibug-aton | 1300kg | ||
Mga detalye sa makina:
Listahan sa pag-configure
| SN | Ngalan | Modelo ug Espesyasyon | Orihinal | Qty |
| 1 | PLC | CPIE-N30SIDT-D | Hapon Omron | 1 |
| 2 | PLC Expansion Module | CPIW-C1F11 | Hapon Omron | 1 |
| 3 | Mga encoder | E6B2-CWZ6C | Hapon Omron | 1 |
| 4 | Touch screen | NB7W-DUHA | Hapon Omron | 1 |
| 5 | Frequency inverter | 3G3JZ-A4015 | Hapon Omron | 1 |
| 6 | Kahayag sa mata | E3ZG-D61-S | Hapon Omron | 1 |
| 7 | Motor | CH-1500-10S 1.5KW | Zhejiang China | 1 |
| 8 | Kahon sa pag-indeks | 0S83-4L-180 | Zhejiang China | 1 |
| 9 | Mga butones | XB2 | Schneider (Germany) | 3 |
| 10 | Paghunong sa emerhensya | ZB2 BC4D | Schneider (Germany) | 1 |
| 11 | Intermediate nga relay | LY2M 24V | Hapon Omron | 5 |
| 12 | AC contactor | 1810 | Schneider (Germany) | 1 |
| 13 | Duol nga switch | LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, China | 2 |
| 14 | Casing | 304 SUS | Shanghai, China | 1 Set |
| 15 | Air switch | 3P32A | Schneider (Germany) | 1 |
| 16 | Pagbalhin sa mga suplay sa kuryente | PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwan) | 1 |
Mga sampol:

Paglibot sa pabrika:

RFQ: