
Pasiuna
Kini nga makina usa ka high-tech nga produkto nga malampusong naugmad ug gidisenyo pinaagi sa pagsagop sa abanteng teknolohiya gikan sa gawas sa nasud ug hugot nga nakab-ot ang mga kinahanglanon sa GMP. Ang PLC controller ug color touch screen gigamit aron mahimo ang programmable control sa makina. Mahimo niini ang pagpuno sa ointment, cream jellies o viscosity material, pagpilo sa ikog, pag-emboss sa batch number (apil ang petsa sa paghimo) awtomatiko. Kini usa ka sulundon nga kagamitan alang sa pagpuno ug pagsilyo sa plastic tube ug laminated tube alang sa mga industriya sa kosmetiko, parmasya, pagkaon ug bond.
Bahin
■ Kini nga Produkto adunay 9 ka estasyon, makapili og lain-laing estasyon ug makasangkap sa katugbang nga manipulator aron matubag ang lain-laing klase sa pagpilo sa ikog ug kinahanglanon sa pagsilyo para sa plastik nga tubo, laminated tubes. Kini usa ka multi-purpose nga makina.
■ Ang pagpakaon sa tubo, pagmarka sa mata, pagpanglimpyo sa sulod sa tubo (opsyonal), pagpuno sa materyal, pagsilyo (pagpilo sa ikog), pag-imprinta sa numero sa batch, ug pagtangtang sa nahuman nga mga produkto mahimong awtomatikong mahimo (ang tibuok proseso).
■ Ang pagtipig sa tubo mahimong pinaagi sa motor aron ma-adjust ang gitas-on pataas-paubos sumala sa lain-laing gitas-on sa tubo. Ug mahimo usab kini gamit ang external reversal feeding system, nga makapahimo sa pag-charge sa tubo nga mas sayon ug hapsay.
■ Ang mechanical linkage photo sensor precision tolerance kay ubos sa 0.2mm. Makapakunhod sa chromatic aberration scope tali sa tube ug eye mark.
■ Suga, elektrikal, pneumatic integrative control, Walay tubo, walay pagpuno. Mas ubos nga presyur, awtomatikong pagpakita (alarma); Awtomatikong mohunong ang makina kon masayop ang tubo o maablihan ang pultahan sa kaluwasan.
■ Doble-layer nga jacket instant heater nga adunay inside air heating, dili kini makadaot sa disenyo sa gawas nga bungbong sa tubo ug makab-ot ang lig-on ug matahum nga epekto sa pagsilyo.
| NF-60 | |||
| Sumbanan sa Pag-configure | Mga Teknikal nga Parameter | Mga komento | |
| Imprastraktura | |||
| Pangunang Lugar sa Pagdunggo sa Makina | (mga) 2㎡ | ||
| Lugar nga Gitrabahoan | (mga) 12㎡ | ||
| Water ChillerLanding Area | (mga) 1㎡ | ||
| Lugar nga Gitrabahoan | (mga) 2㎡ | ||
| Tibuok nga Makina (L×W×H) | 1950×1000×1800mm | ||
| Gihiusang Istruktura | Mode sa unyon | ||
| Timbang | (mga) 850Kg | ||
| Lawas sa kaso sa makina | |||
| Materyal sa Lawas sa Kaso | 304 | ||
| Pamaagi sa Pag-abli sa Safety Guard | Pultahan nga Panggunitan | ||
| Materyal sa Guwardiya sa Kaluwasan | Organikong Bildo | ||
| Plataporma sa Ilalom sa Frame | Dili Kinamot nga Asero | ||
| Porma sa Lawas sa Kaso | Kuwadrado nga porma | ||
| Gahum, Pangunang Motor ug uban pa | |||
| Suplay sa Kuryente | 50Hz/380V 3P | ||
| Pangunang Motor | 1.1KW | ||
| Generator sa Init nga Hangin | 3KW | ||
| Pangpalamig sa Tubig | 1.9KW | ||
| Gahum sa pagpainit sa jacket barrel | 2 KW | OpsyonalDugang nga gasto | |
| Gahum sa pagsagol sa jacket barrel | 0.18 KW | OpsyonalDugang nga gasto | |
| Kapasidad sa Produksyon | |||
| Katulin sa Operasyon | 30-50/min/maximum | ||
| Sakup sa Pagpuno | Plastik/laminated nga tubo 3-250mlTubo nga aluminum 3-150ml | ||
| Angay nga Gitas-on sa Tubo | Plastik/laminated nga tubo 210mmTubo nga aluminum 50-150mm | Ang gitas-on sa tubo nga labaw sa 210mm kinahanglan ipasibo | |
| Angay nga Diametro sa Tubo | Plastik/laminated nga tubo 13-50mmTubo nga aluminum 13-35mm | ||
| Device sa Pagpindot | |||
| Pagpindot sa Naggiya nga Pangunang Komponente | TSINA | ||
| Sistema sa Pagkontrol sa Pneumatiko | |||
| Proteksyon sa Ubos nga Boltahe | TSINA | ||
| Komponente sa Pneumatiko | AIRTAC | Taiwan | |
| Presyon sa Pagtrabaho | 0.5-0.7MPa | ||
| Konsumo sa Kompresyong Hangin | 1.1m³/min | ||
| Sistema sa Pagkontrol sa Elektrisidad | |||
| Pamaagi sa Pagkontrol | PLC + Touch Screen | ||
| PLC | TAIDA | Taiwan | |
| Inverter sa frequency | TAIDA | Taiwan | |
| Touch Screen | KITA! NVIEW | SHENZHEN | |
| Tig-kodigo | OMRON | Hapon | |
| Pagpuno nga nakamatikod sa Photo electric cell | TSINA | Domestic | |
| Kinatibuk-ang Switch sa Kuryente ug uban pa. | ZHENGTA | Domestic | |
| Sensor sa Kodigo sa Kolor | Hapon | ||
| Generator sa Init nga Hangin | LEISTER (Switzerland) | ||
| Angay nga Materyal sa Pagputos ug Uban pang mga Gamit | |||
| Angay nga Materyal sa Pagputos | Tubo nga aluminyo-plastik nga komposit ug tubo nga plastik nga komposit | ||
| Tindahan sa Tubo nga Nagbitay nga Naglinya nga Nagbitay | Mapasibo ang Katulin | ||
| Pagkontak sa materyal sa pagpuno | 316L nga Walay Kupas nga Asero | ||
| Aparato sa hopper sa dyaket nga layer | Pagtakda sa Temperatura sumala sa materyal ug panginahanglan sa pagpuno | Dugang nga gasto | |
| Aparato sa pagkutaw sa dyaket nga lut-od | Kon walay pagsagol sa materyal, kini magpabilin nga lig-on sa hopper | Dugang nga gasto | |
| Awtomatikong aparato sa pag-stamping | Pag-imprinta sa usa ka kilid o doble nga kilid sa tumoy sa tubo sa selyo. | Dugang gasto sa doble nga kilid | |
Tungod sa padayon nga pag-uswag sa kagamitan, kung adunay bahin sa mga pagbag-o sa kuryente nga wala’y pahibalo.