Pasiuna
Kini nga makina usa ka high-tech nga produkto nga malampuson nga naugmad ug gidisenyo pinaagi sa pagsagop sa advanced nga teknolohiya gikan sa gawas sa nasud ug higpit nga nakab-ot ang kinahanglanon sa GMP. Ang PLC controller ug color touch screen gipadapat ug gihimong posible para sa programmable control sa makina. Mahimo kini nga pagpuno alang sa ointment, cream jellies o viscosity nga materyal, pagpilo sa ikog, batch number embossing (ilakip ang petsa sa paghimo) awtomatiko. Kini ang sulundon nga kagamitan alang sa plastik nga tubo ug laminated tube nga pagpuno ug pagbugkos alang sa kosmetiko, parmasya, pagkaon ug industriya sa bond.
Feature
■ Kini nga Produkto adunay 9 nga mga estasyon, makapili ug lain-laing estasyon ug makasangkap sa katugbang nga manipulator aron mahimamat ang lain-laing matang sa pagpilo sa ikog, gikinahanglan nga sealing alang sa plastic tube, laminated tubes, Kini usa ka multi-purpose machine.
■ Pagpakaon sa tubo, pagmarka sa mata, paglimpyo sa sulod sa tubo (opsyonal), pagpuno sa materyal, pag-seal (pagpilo sa ikog), pag-imprenta sa numero sa batch, ang pag-discharge sa mga natapos nga produkto mahimong awtomatiko (ang tibuok nga pamaagi).
■ Ang pagtipig sa tubo mahimo pinaagi sa motor aron ma-adjust ang taas-ubos nga gitas-on sumala sa lainlain nga gitas-on sa tubo. Ug mahimo Sa eksternal nga pagbag-o nga sistema sa pagpakaon, naghimo sa pag-charge sa tubo nga labi ka dali ug hapsay.
■ Ang mekanikal nga linkage photo sensor precision tolerance mao ang ubos pa kay sa 0.2mm. pagpakunhod sa chromatic aberration scope tali sa tubo ug marka sa mata.
■ Kahayag, elektrisidad, pneumatic integrative control, Walay tubo, walay pagpuno. Ubos nga presyur, auto display (alarma); Awtomatikong mohunong ang makina kung sayup ang tubo o ablihan ang pultahan sa kaluwasan.
■ Double-layer jacket instant heater nga adunay sulod nga pagpainit sa hangin, dili kini makadaot sa sumbanan sa gawas nga bungbong sa tubo ug makab-ot ang lig-on ug nindot nga sealing effect.
NF-60 | |||
Sumbanan sa Configuration | Teknikal nga Parameter | Mga komento | |
Imprastraktura | |||
Main Machine Landing Area | (mga) 2㎡ | ||
Lugar nga Trabahoan | (mga) 12㎡ | ||
Tubig Chiller Landing Area | (mga) 1㎡ | ||
Lugar nga Trabahoan | (mga) 2㎡ | ||
Tibuok Makina(L×W×H) | 1950×1000×1800mm | ||
Nahiusa nga Istruktura | Unyon mode | ||
Timbang | (mga) 850Kg | ||
Lawas sa kaso sa makina | |||
Kaso nga Materyal sa Lawas | 304 | ||
Pag-abli nga Mode sa Safety Guard | Paggunit sa Pultahan | ||
Materyal nga Tigbantay sa Kaluwasan | Organikong Salamin | ||
Frame Ubos sa Plataporma | Stainless Steel | ||
Porma sa Lawas sa Kaso | Kuwadrado nga porma | ||
Gahum, Main Motor ug uban pa. | |||
Suplay sa kuryente | 50Hz/380V 3P | ||
Panguna nga Motor | 1.1KW | ||
Hot Air Generator | 3KW | ||
Tubig Chiller | 1.9KW | ||
Gahum sa pagpainit sa jacket barrel | 2 KW | OpsyonalDugang gasto | |
Jacket barrel blending gahum | 0.18 KW | OpsyonalDugang gasto | |
Kapasidad sa Produksyon | |||
Bilis sa Operasyon | 30-50/min/max | ||
Sakup sa Pagpuno | Plastic/laminated tube 3-250mlAluminum tube 3-150ml | ||
Angayan nga Tube Gitas-on | Plastic/laminated tube 210mmAluminum tube 50-150mm | Pipe gitas-on labaw pa kay sa 210mm kinahanglan ipahiangay | |
Angayan nga Tube Diameter | Plastic/laminated tube 13-50mmAluminum tube 13-35mm | ||
Pagpindot sa Device | |||
Pagpindot sa Paggiya sa Pangunang Component | CHINA | ||
Sistema sa Pagkontrol sa Pneumatic | |||
Ubos nga Boltahe nga Proteksyon | CHINA | ||
Pneumatic Component | AIRTAC | TAIWAN | |
Presyon sa Pagtrabaho | 0.5-0.7MPa | ||
Compressed Air Consumption | 1.1m³/min | ||
Sistema sa Pagkontrol sa Elektrisidad | |||
Control Mode | PLC+Touch Screen | ||
PLC | TAIDA | TAIWAN | |
Frequency inverter | TAIDA | TAIWAN | |
Touch Screen | KAMI! NVIEW | SHENZHEN | |
Coder | OMRON | JAPAN | |
Ang pagpuno nakit-an ang Photo electric cell | CHINA | Panimalay | |
Total nga Power Switch ug uban pa. | ZHENGTA | Panimalay | |
Kolor nga Code Sensor | JAPAN | ||
Hot Air Generator | LEISTER (Switzerland) | ||
Angayan nga Pag-impake nga Materyal ug Ubang mga Kagamitan | |||
Angayan nga Pagputos nga Materyal | Ang aluminum-plastic composite tube ug Plastic composite tube | ||
Obliquely Hanging Lining-up Tube Storehouse | Mapahiangay ang Speed | ||
Materyal nga pagkontak sa materyal nga pagpuno | 316L nga Stainless Steel | ||
Jacket layer hopper device | Temp. Pagbutang sumala sa materyal ug pagpuno sa panginahanglan | Dugang gasto | |
Jacket layer stirring device | Sa kaso nga walay materyal nga pagsagol, kini nagpabilin nga gitakda sa hopper | Dugang gasto | |
Auto stamping device | Usa ka kilid o doble nga mga kilid nga pag-imprinta sa katapusan sa seal tube. | Doble nga kilid dugang nga gasto |
Tungod sa padayon nga pag-uswag sa mga ekipo, kung ang bahin sa mga pagbag-o sa elektrisidad nga wala’y pahibalo.